Termin (date) | Prezenter (presenter) | Tytuł prezentacji (title of the talk) | Afiliacja (affiliation) |
---|---|---|---|
2024-10-30 | dr inż. Krzysztof Mianowski | Sprawozdanie z konferencji robotycznej CLAWAR | ZTMiR, ITLiMS, MEiL, PW |
2024-10-30 | Dominik Chmielak – prezes KNR | Prezentacja działalności Koła Naukowego Robotyków | KNR, MEiL, PW |
2024-11-13 | dr inż. Antoni Kopyt | Wybrane zagadnienia wykorzystania BSP w przemyśle – rozwiązania opracowywane w ramach projektów B+R | ZAiOL, ITLiMS, MEiL, PW |
2024-11-27 | mgr inż. Marcin Witkowski | Urządzenie do pobierania prób pierwotnych materiałów sypkich z pojazdów - podsumowanie projektu | Cereus Wena, Toruń |
2024-12-11 | mgr inż. Łukasz Rówienicz | Projektowanie wielostopniowych systemów stabilizowanych | ZTMiR, ITLiMS, MEiL, PW |
2025-01-03 (10.15-12.00) |
Prof. Karol Miller | Towards Linking Computational Biomechanics with Brain Anatomy and Function |
Director of Intelligent Systems for Medicine Laboratory The University of Western Australia. |
2025-01-08 | mgr inż. Maciej Pikuliński | Enhancing Multibody Dynamics Applications with Data-Driven Techniques | ZTMiR, ITLiMS, MEiL, PW |
2025-01-22 | Amanuel Ergogo, PhD student | Human-assisting robots: Contextual recognition of human activities | MEiL, PW |
2025-01-29 | Ekemeyong Esther | Improving Prediction of Human Activities through Recognition of Sequence of Postures | ZTMiR, MEiL, PW |